Anantnag Riverside Orchard
Anantnag, Jammu & Kashmir
| Variety | Golden Delicious |
| Area | 2.8 ha |
| Target yield | 11.5 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 6 |
Anantnag Riverside Orchard
Anantnag, Jammu & Kashmir
| Variety | Golden Delicious |
| Area | 2.8 ha |
| Target yield | 11.5 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 0 |
Kullu Valley Orchard
Kullu, Himachal Pradesh
| Variety | Red Delicious |
| Area | 2.6 ha |
| Target yield | 11.8 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 0 |
Kullu Valley Orchard
Kullu, Himachal Pradesh
| Variety | Red Delicious |
| Area | 2.6 ha |
| Target yield | 11.8 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 150 |
Pulwama Terrace Orchard
Pulwama, Jammu & Kashmir
| Variety | Royal Delicious |
| Area | 3.5 ha |
| Target yield | 12.0 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 6 |
Pulwama Terrace Orchard
Pulwama, Jammu & Kashmir
| Variety | Royal Delicious |
| Area | 3.5 ha |
| Target yield | 12.0 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 0 |
Shimla Highland Orchard
Shimla, Himachal Pradesh
| Variety | Royal Delicious |
| Area | 5.0 ha |
| Target yield | 13.0 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 0 |
Shimla Highland Orchard
Shimla, Himachal Pradesh
| Variety | Royal Delicious |
| Area | 5.0 ha |
| Target yield | 13.0 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 150 |
Shopian Block-A (SKUAST Pilot)
Shopian, Jammu & Kashmir
| Variety | Red Delicious |
| Area | 4.2 ha |
| Target yield | 12.5 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 0 |
Shopian Block-A (SKUAST Pilot)
Shopian, Jammu & Kashmir
| Variety | Red Delicious |
| Area | 4.2 ha |
| Target yield | 12.5 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 150 |
Shopian Block-B
Shopian, Jammu & Kashmir
| Variety | Royal Delicious |
| Area | 3.1 ha |
| Target yield | 12.0 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 0 |
Shopian Block-B
Shopian, Jammu & Kashmir
| Variety | Royal Delicious |
| Area | 3.1 ha |
| Target yield | 12.0 t/ha |
| High/critical alerts (season) | 126 |